起重機專用電纜
鋼絲手柄線(10×1.5平方)
廠家直供
資質齊全
免費指導
售后完善
1、用途:
本產品適用于交流額定電壓u0/u為450/750V及以下的控制監(jiān)控回路及保護線路和配電裝置中電器儀表的連接控制線。本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、港口等行業(yè)。
適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路.
2. 產品執(zhí)行標準:企業(yè)標準 Q/HZY003-2011
3. 型號額定電壓
3.1 型號:RVVJ
3.2 額定電壓:U0/U 300/500V
4. 結構
4.1 導體及絕緣
表1
導體標稱截面 mm2 | 單線根數(shù)/單線直徑 mm | 絕緣標稱厚度 mm | 20℃導體*大電阻 Ω/km |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 26.0 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 19.5 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 13.3 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 7.98 |
4 | 81/0.25 | 0.8 | 4.95 |
4.2 護套厚度
表2
芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm | 芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm |
2x0.75 | 0.8 | 3x0.75 | 0.8 |
2x1 | 0.8 | 3x1 | 0.8 |
2x1.5 | 0.8 | 3x1.5 | 0.9 |
2x2.5 | 1.0 | 3x2.5 | 1.0 |
2x4 | 1.0 | 3x4 | 1.1 |
芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm | 芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm |
4x0.75 | 0.8 | 9x0.75 | 1.3 |
4x1 | 0.9 | 9x1 | 1.4 |
4x1.5 | 1.0 | 9x1.5 | 1.5 |
4x2.5 | 1.1 | 9x2.5 | 1.6 |
4x4 | 1.2 | 9x4 | 1.7 |
5x0.75 | 0.9 | 10x0.75 | 1.4 |
5x1 | 0.9 | 10x1 | 1.5 |
5x1.5 | 1.1 | 10x1.5 | 1.6 |
5x2.5 | 1.2 | 10x2.5 | 1.7 |
5x4 | 1.3 | 10x4 | 1.8 |
6x0.75 | 1.0 | 11x0.75 | 1.5 |
6x1 | 1.1 | 11x1 | 1.6 |
6x1.5 | 1.2 | 11x1.5 | 1.7 |
6x2.5 | 1.3 | 11x2.5 | 1.8 |
6x4 | 1.4 | 11x4 | 1.9 |
7x0.75 | 1.1 | 12x0.75 | 1.6 |
7x1 | 1.2 | 12x1 | 1.7 |
7x1.5 | 1.3 | 12x1.5 | 1.8 |
7x2.5 | 1.4 | 12x2.5 | 1.9 |
7x4 | 1.5 | 12x4 | 2.0 |
8x0.75 | 1.2 | 13x0.75 | 1.7 |
8x1 | 1.3 | 13x1 | 1.8 |
8x1.5 | 1.4 | 13x1.5 | 1.9 |
8x2.5 | 1.5 | 13x2.5 | 2.0 |
8x4 | 1.6 | 13x4 | 2.1 |
芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm | 芯數(shù)x導體標稱截面 mm2 | 護套厚度 mm |
14x0.75 | 1.8 | 17x0.75 | 2.1 |
14x1 | 1.9 | 17x1 | 2.2 |
14x1.5 | 2.0 | 17x1.5 | 2.3 |
14x2.5 | 2.1 | 17x2.5 | 2.4 |
14x4 | 2.2 | 17x4 | 2.5 |
15x0.75 | 1.9 | 18x0.75 | 2.2 |
16x1 | 2.0 | 18x1 | 2.3 |
15x1.5 | 2.1 | 18x1.5 | 2.4 |
15x2.5 | 2.2 | 18x2.5 |
返回頂部
掃一掃 關注我們